Total equity
$48.16
sur 3 wallets
Positions ouvertes
275
275 redeemable
Transferts 14j
8
cap. 50 derniers affichés
Activité PM 14j
5
trades + redeems + rewards
Wallets
3 adresses on-chain (2 EOA + 1 proxy PM Magic.Link)
account_1
eoa
Equity
$30.94
pUSD
20.0342
USDC
—
USDC.e
—
MATIC
120.3948
account_1
pm_proxy
Equity
$0.00
pUSD
—
USDC
—
USDC.e
—
MATIC
—
account_2
browser_wallet
Equity
$17.22
pUSD
9.3548
USDC
—
USDC.e
—
MATIC
20.5488
Positions Polymarket
275 positions ouvertes — 275 prêtes à redeem| Marché | Outcome | Size | Avg | Mid | Value | PnL | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - May 15, 5:45PM-5:50PM ET | Down | 6.00 | 0.370 | 1.000 | $6.00 | 3.78 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 15, 5:40PM-5:45PM ET | Down | 10.10 | 0.410 | — | $0.00 | -4.14 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 15, 5:30PM-5:35PM ET | Down | 6.00 | 0.380 | — | $0.00 | -2.28 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 8:40AM-8:45AM ET | Up | 12.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.60 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 11:00PM-11:05PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 3:55AM-4:00AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 8:45PM-8:50PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 6:40AM-6:45AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 7:00AM-7:05AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 10:50PM-10:55PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 6:00AM-6:05AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 10:20AM-10:25AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 8:55PM-9:00PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 12:50AM-12:55AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 1:25AM-1:30AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 2:05AM-2:10AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 10:15AM-10:20AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 5:10AM-5:15AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 6:05AM-6:10AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 9:25PM-9:30PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 7:35AM-7:40AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 4:40AM-4:45AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 10:00PM-10:05PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 12:55AM-1:00AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 5:45AM-5:50AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 7:30AM-7:35AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 2:15AM-2:20AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 12:20AM-12:25AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - April 30, 10:40PM-10:45PM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
| Bitcoin Up or Down - May 1, 10:30AM-10:35AM ET | Up | 6.00 | 0.050 | — | $0.00 | -0.30 | REDEEM |
Transferts on-chain
50 derniers Transfer events (pUSD + USDC.e + USDC) sur les 3 wallets| Block | Token | Dir | Montant | Wallet | Contrepartie | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86938182 | pUSD | OUT | 2.3179 | 0xa009f88f… | 0xe1111800… | 0xa55991… |
| 86938134 | pUSD | OUT | 4.3110 | 0xa009f88f… | 0xe1111800… | 0xa2b3db… |
| 86937664 | pUSD | OUT | 2.3790 | 0xa009f88f… | 0xe1111800… | 0xb29d9c… |
| 86933560 | pUSD | IN | 6.1875 | 0xa009f88f… | 0x00000000… | 0x713d9e… |
| 86933560 | USDC.e | OUT | 6.1875 | 0xa009f88f… | 0xc011a7e1… | 0x713d9e… |
| 86933559 | USDC.e | IN | 6.1875 | 0xa009f88f… | 0x4d97dcd9… | 0x7e3ddb… |
| 86923743 | pUSD | OUT | 5.0193 | 0xa009f88f… | 0xe1111800… | 0xe57da4… |
| 86922133 | pUSD | INTERNAL | 16.6000 | 0x808b6908… | 0xa009f88f… | 0x53a67d… |
Activité Polymarket
trades, splits, merges, redeems sur 14j| Quand | Type | Side | USDC | Size | Price | Marché | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 21:45:27 UTC | TRADE | BUY | 2.32 | 6.00 | 0.370 | Bitcoin Up or Down - May 15, 5:45PM-5:50PM ET | 0xa55991… |
| 2026-05-15 21:44:03 UTC | TRADE | BUY | 4.31 | 10.10 | 0.410 | Bitcoin Up or Down - May 15, 5:40PM-5:45PM ET | 0xa2b3db… |
| 2026-05-15 21:30:20 UTC | TRADE | BUY | 2.38 | 6.00 | 0.380 | Bitcoin Up or Down - May 15, 5:30PM-5:35PM ET | 0xb29d9c… |
| 2026-05-15 19:30:37 UTC | REDEEM | 6.19 | 6.19 | — | Bitcoin Up or Down - May 15, 10:40AM-10:45AM ET | 0x7e3ddb… | |
| 2026-05-15 14:44:19 UTC | TRADE | BUY | 5.02 | 6.19 | 0.800 | Bitcoin Up or Down - May 15, 10:40AM-10:45AM ET | 0xe57da4… |
Equity 14j
série temporelle bucketée 1h, courbe par wallet + agrégéePnL journalier
| Jour | Total equity | Cash in | Cash out | Flux net |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | $48.16 | $12.38 | $20.21 | $-7.84 |
État du collecteur
snapshot de l'API http://127.0.0.1:8901Dernier balance poll
2026-05-15 22:30:21 UTC
Dernier transferts
block 86938182
2026-05-15 21:45:27 UTC
Dernière position
2026-05-15 22:30:21 UTC
Dernière équité
2026-05-15 22:30:00 UTC
POL/USD
$0.090618
WS user channel
idle