Live
refresh auto toutes les 5 sStatut systemd
active / running
PID 796180 · uptime 5d 5h
Dernier event runner
35 ms
runner_log.jsonl
Fenêtre active
1778963700
2026-05-16 20:35:00 UTC
Spawns actifs
6 / 6
UP × 3 + DOWN × 3
down
down_ws_0
down
down_ws_1
down
down_ws_2
up
ws_0
up
ws_1
up
ws_2
Capture quality
Fenêtres capturées / heure (24h)
UP
DOWN
Pour chaque heure UTC (axe X), nombre de fenêtres dont la capture WS a réussi côté UP (vert) et DOWN (rouge) — max théorique 12 de chaque par heure.
Gaps intra >5s / 30 min (24h)
count
Trous >5s détectés pendant la capture active d'une fenêtre — pics = silent-freeze côté WS Polymarket.
Gaps
Pre-start
avant T+024h
2110
1h
879
>5s 1h
877
Max 24h
104.5s
Intra
capture active T+0 → T+300s24h
6
1h
0
>5s 1h
0
Max 24h
6.3s
Distribution par durée (24h)
<2s
0
2-5s
0
5-15s
6
15-60s
0
>60s
0
Post-end
après T+300s24h
528
1h
270
>5s 1h
270
Max 24h
58.7s
Coverage quality
validation rétroactive : events book capturés vs trades data-api (target = 100%)Mean coverage (48 cap.)
101.40%
n=48
< 99% (48 cap.)
0
captures sous le seuil santé
Partial (48 cap.)
0
trades hors fenêtre de capture
Coverage % par fenêtre (48 dernières captures)
UP
DOWN
Pour chaque fenêtre récente (axe X), pourcentage d'events book capturés vs trades observés a posteriori — 100% = capture parfaite, <99% = on a manqué des events.
Events runner (totaux récents)
book_spawned
360
book_exited
359
pipeline_spawned
120
gap_analyzer_done
120
merger_done
120
storage_done
120
coverage_delay_start
120
coverage_done
120
coverage_pct
120
cleanup_done
120
outcome_completed
120
window_completed
60
btc5m_polled
60
window_skipped
60
Fenêtres récentes (Storage)
4882 fichiers · 1.5 GB| Window | Heure UTC | UP size | UP rows | DOWN size | DOWN rows | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778963100 | 2026-05-16 20:25:00 UTC | 338.7 kB | 2853 | 338.8 kB | 2853 | UP+DOWN |
| 1778962800 | 2026-05-16 20:20:00 UTC | 275.0 kB | 2196 | 275.1 kB | 2196 | UP+DOWN |
| 1778962500 | 2026-05-16 20:15:00 UTC | 318.2 kB | 2741 | 318.3 kB | 2741 | UP+DOWN |
| 1778962200 | 2026-05-16 20:10:00 UTC | 296.3 kB | 2451 | 297.3 kB | 2450 | UP+DOWN |
| 1778961900 | 2026-05-16 20:05:00 UTC | 272.1 kB | 2064 | 271.8 kB | 2064 | UP+DOWN |
| 1778961600 | 2026-05-16 20:00:00 UTC | 236.3 kB | 1846 | 236.0 kB | 1845 | UP+DOWN |
| 1778961300 | 2026-05-16 19:55:00 UTC | 382.2 kB | 381.5 kB | UP+DOWN | ||
| 1778961000 | 2026-05-16 19:50:00 UTC | 306.4 kB | 305.9 kB | UP+DOWN | ||
| 1778960700 | 2026-05-16 19:45:00 UTC | 288.3 kB | 288.6 kB | UP+DOWN | ||
| 1778960400 | 2026-05-16 19:40:00 UTC | 218.1 kB | 218.2 kB | UP+DOWN | ||
| 1778960100 | 2026-05-16 19:35:00 UTC | 273.0 kB | 273.3 kB | UP+DOWN | ||
| 1778959800 | 2026-05-16 19:30:00 UTC | 273.4 kB | 273.4 kB | UP+DOWN | ||
| 1778959500 | 2026-05-16 19:25:00 UTC | 165.7 kB | 165.8 kB | UP+DOWN | ||
| 1778959200 | 2026-05-16 19:20:00 UTC | 337.3 kB | 337.3 kB | UP+DOWN | ||
| 1778958900 | 2026-05-16 19:15:00 UTC | 270.4 kB | 270.6 kB | UP+DOWN |
Gaps récents (50 derniers)
| Window | Outcome | WS | Durée | Phase | Class | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778963100 | down | ws_2 | 7.80s | post-end | local | 20:31:00 | 20:31:08 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 25.85s | post-end | local | 20:30:34 | 20:31:00 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 6.76s | pre-start | global | 20:24:23 | 20:24:30 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 5.86s | pre-start | local | 20:24:13 | 20:24:19 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 6.73s | pre-start | local | 20:24:07 | 20:24:13 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 10.62s | pre-start | local | 20:23:46 | 20:23:56 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 7.20s | pre-start | local | 20:23:38 | 20:23:45 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 35.27s | pre-start | local | 20:23:03 | 20:23:38 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 32.00s | pre-start | local | 20:22:31 | 20:23:03 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 33.65s | pre-start | local | 20:21:54 | 20:22:28 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 46.22s | pre-start | local | 20:21:08 | 20:21:54 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 15.60s | pre-start | local | 20:20:47 | 20:21:02 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 5.42s | pre-start | global | 20:20:34 | 20:20:39 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 14.99s | pre-start | local | 20:20:19 | 20:20:34 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 11.82s | pre-start | local | 20:20:02 | 20:20:14 |
| 1778963100 | down | ws_2 | 22.95s | pre-start | local | 20:19:37 | 20:20:00 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 7.81s | post-end | local | 20:31:00 | 20:31:08 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 25.86s | post-end | local | 20:30:34 | 20:31:00 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 6.77s | pre-start | local | 20:24:23 | 20:24:30 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 5.87s | pre-start | local | 20:24:13 | 20:24:19 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 6.72s | pre-start | local | 20:24:07 | 20:24:13 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 10.62s | pre-start | local | 20:23:46 | 20:23:56 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 7.19s | pre-start | global | 20:23:38 | 20:23:45 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 35.28s | pre-start | local | 20:23:03 | 20:23:38 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 32.00s | pre-start | local | 20:22:31 | 20:23:03 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 33.65s | pre-start | local | 20:21:54 | 20:22:28 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 46.22s | pre-start | local | 20:21:08 | 20:21:54 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 15.59s | pre-start | local | 20:20:47 | 20:21:02 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 5.43s | pre-start | local | 20:20:34 | 20:20:39 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 14.99s | pre-start | local | 20:20:19 | 20:20:34 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 11.82s | pre-start | local | 20:20:02 | 20:20:14 |
| 1778963100 | down | ws_1 | 22.91s | pre-start | local | 20:19:37 | 20:20:00 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 7.81s | post-end | local | 20:31:00 | 20:31:08 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 25.86s | post-end | local | 20:30:34 | 20:31:00 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 6.77s | pre-start | local | 20:24:23 | 20:24:30 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 5.87s | pre-start | local | 20:24:13 | 20:24:19 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 6.72s | pre-start | local | 20:24:07 | 20:24:13 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 10.62s | pre-start | local | 20:23:46 | 20:23:56 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 7.20s | pre-start | local | 20:23:38 | 20:23:45 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 35.27s | pre-start | local | 20:23:03 | 20:23:38 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 32.01s | pre-start | local | 20:22:31 | 20:23:03 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 33.65s | pre-start | global | 20:21:54 | 20:22:28 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 46.23s | pre-start | local | 20:21:08 | 20:21:54 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 15.59s | pre-start | local | 20:20:47 | 20:21:02 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 5.43s | pre-start | local | 20:20:34 | 20:20:39 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 14.99s | pre-start | local | 20:20:19 | 20:20:34 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 11.81s | pre-start | global | 20:20:02 | 20:20:14 |
| 1778963100 | down | ws_0 | 22.92s | pre-start | local | 20:19:37 | 20:20:00 |
| 1778963100 | up | ws_2 | 7.81s | post-end | local | 20:31:00 | 20:31:08 |
| 1778963100 | up | ws_2 | 25.85s | post-end | global | 20:30:34 | 20:31:00 |
Logs (tail runner_log.jsonl)
refresh 5 sAucun log à afficher.
Storage
Parquet count
4882
/root/trading-polymarket/master-ws-market-channel/test_orchestrateur/Storage
Total size
1.5 GB
runner_log
8.2 MB
gaps_log
46.9 MB