Live
refresh auto toutes les 5 sStatut systemd
active / running
PID 1012553 · uptime 1d 5h
Heartbeat (bba.jsonl)
1.5s
max mtime des WS actifs
Fenêtre active
1778880300
2026-05-15 21:25:00 UTC
Spawns actifs
6 / 6
UP × 3 + DOWN × 3 (asyncio TaskGroup)
Chainlink #1 RTDS
2m 44s
$79,085.21
·
295 ticks dernière fen.
Chainlink #2 on-chain
2m 44s
$79,101.76
·
9 events
Coinbase BTC-USD
2m 44s
$79,085.47
·
1450 matches dernière fen.
down
down_ws_0
down
down_ws_1
down
down_ws_2
up
ws_0
up
ws_1
up
ws_2
Capture quality
Fenêtres capturées / heure (24h)
UP
DOWN
Pour chaque heure UTC (axe X), nombre de fenêtres dont la capture BBA a réussi côté UP (vert) et DOWN (rouge) — max théorique 12 de chaque par heure.
Gaps intra >5s / 30 min (24h)
count
Trous >5s détectés pendant la capture active d'une fenêtre — pics = silent-freeze côté WS Polymarket.
Gaps
Pre-start
avant T+024h
1928
1h
772
>5s 1h
769
Max 24h
102.3s
Intra
capture active T+0 → T+300s24h
30
1h
18
>5s 1h
18
Max 24h
29.7s
Distribution par durée (24h)
<2s
0
2-5s
0
5-15s
24
15-60s
6
>60s
0
Post-end
après T+300s24h
697
1h
303
>5s 1h
303
Max 24h
62.0s
Coverage quality
ratio BBA events / trades pendant la capture (target ≥ 1.0)Mean ratio (48 cap.)
1.20×
n=48
Partial (48 cap.)
0
trades reçus hors fenêtre de capture
markets.parquet
30 rows
480.5 KB
Sources de prix
3 sources BTC indépendantes — Chainlink #1 RTDS (display PM) · Chainlink #2 on-chain (UMA-resolution) · Coinbase ExchangeChainlink #1 RTDS · display
2m 44sPrix
$79,085.21
Mean ticks/fen
290
Files
258
Low-vol 24h
0
Ticks / fenêtre (24h, cible 300)
Chainlink #2 on-chain · UMA
2m 44sPrix
$79,101.76
Mean ev/fen
9.1
Files
258
HB empirique
~33s
Events / fenêtre (24h, cible ~9)
Coinbase BTC-USD · matches
2m 44sPrix
$79,085.47
Mean matches/fen
2,101
Files
258
Rate empirique
~10/s
Matches / fenêtre (24h, cible ~3000)
Strike alignment — 10 dernières fenêtres
comparaison strike pixel-perfect entre les 3 sources (delta vs Chainlink #1)| Window | Heure UTC | CL #1 RTDS | CL #2 on-chain | Δ vs #1 | Coinbase | Δ vs #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778879700 | 2026-05-15 21:15:00 UTC | $79,140.76 | $79,129.89 | -10.88 | $79,148.55 | +7.79 |
| 1778879400 | 2026-05-15 21:10:00 UTC | $79,117.82 | $79,118.49 | +0.67 | $79,129.98 | +12.16 |
| 1778879100 | 2026-05-15 21:05:00 UTC | $79,078.18 | $79,061.63 | -16.56 | $79,071.80 | -6.38 |
| 1778878800 | 2026-05-15 21:00:00 UTC | $79,080.38 | $79,077.30 | -3.07 | $79,083.35 | +2.97 |
| 1778878500 | 2026-05-15 20:55:00 UTC | $79,068.97 | $79,069.70 | +0.74 | $79,074.33 | +5.36 |
| 1778878200 | 2026-05-15 20:50:00 UTC | $79,017.41 | $79,016.44 | -0.97 | $79,021.06 | +3.65 |
| 1778877900 | 2026-05-15 20:45:00 UTC | $79,043.28 | $79,049.47 | +6.19 | $79,042.52 | -0.76 |
| 1778877600 | 2026-05-15 20:40:00 UTC | $79,102.10 | $79,100.99 | -1.11 | $79,102.23 | +0.13 |
| 1778877300 | 2026-05-15 20:35:00 UTC | $79,125.02 | $79,097.32 | -27.70 | $79,124.49 | -0.53 |
| 1778877000 | 2026-05-15 20:30:00 UTC | $79,129.66 | $79,128.58 | -1.09 | $79,132.06 | +2.40 |
Trades PM (last_trade_price)
filtre additionnel sur les 6 WS BBA · zero coût réseau · sanity vs data-apiTrades capturés / fenêtre (24 dernières)
UP
DOWN
Pour chaque fenêtre (axe X), nombre de trades last_trade_price dédupliqués capturés par les 6 WS BBA, côté UP et DOWN.
Quality flag breakdown (48 dernières)
clean_active
29
clean_trades_partial
1
Hiérarchie 4 niveaux : clean_active (parfait), clean_trades_partial (>200 trades missed_vs_api), interrupted, no_capture.
Marchés consolidés (markets.parquet)
1 ligne par fenêtre · quality_flag = clean_active / interrupted / …| Window | Heure UTC | Outcome | Quality | UP ratio | DOWN ratio | UP max gap | DOWN max gap | Resolved | CL #1 strike | CL #1 close | CL ticks | CL #2 strike | CB strike | Trades UP/DN | Miss API UP/DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778879700 | 2026-05-15 21:15:00 UTC | Up | clean_active | 1.15× | 1.15× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,140.76 | $79,151.88 | 295 | $79,129.89 | $79,148.55 | 1501 / 1005 | 38 / 38 |
| 1778879400 | 2026-05-15 21:10:00 UTC | Up | clean_active | 1.12× | 1.12× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,117.82 | $79,140.76 | 292 | $79,118.49 | $79,129.98 | 1961 / 1261 | 81 / 81 |
| 1778879100 | 2026-05-15 21:05:00 UTC | Up | clean_active | 1.14× | 1.14× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,078.18 | $79,117.82 | 289 | $79,061.63 | $79,071.80 | 1497 / 888 | 34 / 34 |
| 1778878800 | 2026-05-15 21:00:00 UTC | Down | clean_trades_partial | 1.00× | 1.00× | 29.1s | 29.7s | UP+DOWN | $79,080.38 | $79,078.18 | 265 | $79,077.30 | $79,083.35 | 2033 / 978 | 508 / 508 |
| 1778878500 | 2026-05-15 20:55:00 UTC | Up | clean_active | 1.20× | 1.20× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,068.97 | $79,080.38 | 295 | $79,069.70 | $79,074.33 | 1673 / 1151 | 23 / 23 |
| 1778878200 | 2026-05-15 20:50:00 UTC | Up | clean_active | 1.16× | 1.16× | 6.8s | 6.8s | UP+DOWN | $79,017.41 | $79,068.97 | 297 | $79,016.44 | $79,021.06 | 1541 / 1015 | 41 / 41 |
| 1778877900 | 2026-05-15 20:45:00 UTC | Down | clean_active | 1.25× | 1.25× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,043.28 | $79,017.41 | 295 | $79,049.47 | $79,042.52 | 1409 / 1866 | 53 / 53 |
| 1778877600 | 2026-05-15 20:40:00 UTC | Down | clean_active | 1.18× | 1.18× | 5.7s | 5.7s | UP+DOWN | $79,102.10 | $79,043.28 | 298 | $79,100.99 | $79,102.23 | 670 / 1075 | 23 / 23 |
| 1778877300 | 2026-05-15 20:35:00 UTC | Down | clean_active | 1.22× | 1.22× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,125.02 | $79,102.10 | 293 | $79,097.32 | $79,124.49 | 884 / 1393 | 23 / 23 |
| 1778877000 | 2026-05-15 20:30:00 UTC | Down | clean_active | 1.29× | 1.29× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,129.66 | $79,125.02 | 289 | $79,128.58 | $79,132.06 | 1374 / 1382 | 31 / 31 |
| 1778876700 | 2026-05-15 20:25:00 UTC | Up | clean_active | 1.16× | 1.16× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,069.30 | $79,129.66 | 293 | $79,066.14 | $79,069.18 | 1366 / 934 | 31 / 31 |
| 1778876400 | 2026-05-15 20:20:00 UTC | Down | clean_active | 1.20× | 1.20× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,102.62 | $79,069.30 | 272 | $79,101.54 | $79,101.27 | 1196 / 1697 | 26 / 26 |
| 1778876100 | 2026-05-15 20:15:00 UTC | Down | clean_active | 1.32× | 1.32× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,103.15 | $79,102.62 | 292 | $79,101.56 | $79,101.91 | 1441 / 1343 | 40 / 40 |
| 1778875800 | 2026-05-15 20:10:00 UTC | Up | clean_active | 1.25× | 1.25× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,086.85 | $79,103.15 | 296 | $79,084.62 | $79,082.66 | 1683 / 1221 | 35 / 35 |
| 1778875500 | 2026-05-15 20:05:00 UTC | Down | clean_active | 1.17× | 1.17× | 0.0s | 5.1s | UP+DOWN | $79,146.61 | $79,086.85 | 298 | $79,135.32 | $79,149.38 | 1126 / 2208 | 58 / 58 |
| 1778875200 | 2026-05-15 20:00:00 UTC | Up | clean_active | 1.17× | 1.17× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,134.06 | $79,146.61 | 277 | $79,128.59 | $79,093.63 | 2122 / 976 | 48 / 48 |
| 1778874900 | 2026-05-15 19:55:00 UTC | Up | clean_active | 1.49× | 1.49× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,100.76 | $79,134.06 | 291 | $79,097.15 | $79,101.11 | 2217 / 1769 | 0 / 0 |
| 1778874600 | 2026-05-15 19:50:00 UTC | Down | clean_active | 1.25× | 1.25× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,129.83 | $79,100.76 | 296 | $79,111.31 | $79,125.80 | 1583 / 2014 | 0 / 0 |
| 1778874300 | 2026-05-15 19:45:00 UTC | Up | clean_active | 1.17× | 1.17× | 7.2s | 7.2s | UP+DOWN | $79,079.06 | $79,129.83 | 298 | $79,097.16 | $79,073.84 | 1547 / 979 | 30 / 30 |
| 1778874000 | 2026-05-15 19:40:00 UTC | Down | clean_active | 1.18× | 1.18× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,131.19 | $79,079.06 | 289 | $79,105.22 | $79,129.32 | 939 / 1510 | 17 / 17 |
| 1778873700 | 2026-05-15 19:35:00 UTC | Up | clean_active | 1.17× | 1.17× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,112.70 | $79,131.19 | 286 | $79,082.84 | $79,110.42 | 1747 / 1333 | 36 / 36 |
| 1778873400 | 2026-05-15 19:30:00 UTC | Up | clean_active | 1.14× | 1.14× | 5.9s | 5.9s | UP+DOWN | $79,077.97 | $79,112.70 | 275 | $79,105.76 | $79,072.86 | 1918 / 1034 | 46 / 46 |
| 1778873100 | 2026-05-15 19:25:00 UTC | Down | clean_active | 1.19× | 1.19× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,110.88 | $79,077.97 | 297 | $79,107.21 | $79,107.78 | 1146 / 1351 | 39 / 39 |
| 1778872800 | 2026-05-15 19:20:00 UTC | Up | clean_active | 1.18× | 1.18× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,062.34 | $79,110.88 | 298 | $79,061.71 | $79,060.68 | 1733 / 948 | 29 / 29 |
| 1778872500 | 2026-05-15 19:15:00 UTC | Up | clean_active | 1.21× | 1.21× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,035.52 | $79,062.34 | 297 | $79,035.65 | $79,029.75 | 1946 / 999 | 31 / 31 |
| 1778872200 | 2026-05-15 19:10:00 UTC | Down | clean_active | 1.17× | 1.17× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,077.63 | $79,035.52 | 292 | $79,078.86 | $79,070.55 | 1265 / 2098 | 43 / 43 |
| 1778871900 | 2026-05-15 19:05:00 UTC | Up | clean_active | 1.18× | 1.18× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,067.49 | $79,077.63 | 297 | $79,079.96 | $79,063.66 | 2227 / 1182 | 52 / 52 |
| 1778871600 | 2026-05-15 19:00:00 UTC | Down | clean_active | 1.14× | 1.14× | 7.5s | 7.5s | UP+DOWN | $79,237.62 | $79,067.49 | 276 | $79,246.81 | $79,229.59 | 909 / 1447 | 34 / 34 |
| 1778871300 | 2026-05-15 18:55:00 UTC | Down | clean_active | 1.29× | 1.29× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,241.99 | $79,237.62 | 280 | $79,240.86 | $79,279.58 | 1859 / 1779 | 0 / 0 |
| 1778871000 | 2026-05-15 18:50:00 UTC | Up | clean_active | 1.27× | 1.27× | 0.0s | 0.0s | UP+DOWN | $79,234.24 | $79,241.99 | 297 | $79,236.14 | $79,217.53 | 2038 / 1621 | 0 / 0 |
Events runner (totaux récents)
pong_timeout
572
storage_done
90
trades_storage_done
90
coverage_delay_start
90
gap_analyzer_done
89
merger_done
89
pipeline_spawned
88
coverage_done
88
outcome_completed
88
consolidator_done
45
btc5m_polled
45
window_skipped
45
window_spawned
45
window_pipeline_start
45
capture_window_start
45
capture_window_done
44
chainlink_flush_done
44
chainlink_onchain_flush_done
44
coinbase_flush_done
44
window_completed
44
chainlink_ws_reconnect_scheduled
26
chainlink_ws_connected
26
chainlink_idle_timeout
25
chainlink_ws_disconnected
25
coinbase_ws_reconnect_scheduled
4
coinbase_ws_connected
4
coinbase_ws_error
2
coinbase_idle_timeout
2
coinbase_ws_disconnected
2
chainlink_ws_error
1
Coverage log (30 dernières captures)
| Window | Outcome | n_bba | trades | ratio | duration | partial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778879700 | up | 2928 | 2544 | 1.15× | 700s | — |
| 1778879700 | down | 2928 | 2544 | 1.15× | 700s | — |
| 1778879400 | up | 3691 | 3303 | 1.12× | 703s | — |
| 1778879400 | down | 3691 | 3303 | 1.12× | 703s | — |
| 1778879100 | up | 2755 | 2419 | 1.14× | 693s | — |
| 1778879100 | down | 2755 | 2419 | 1.14× | 693s | — |
| 1778878800 | up | 3535 | 3519 | 1.00× | 693s | — |
| 1778878800 | down | 3527 | 3519 | 1.00× | 693s | — |
| 1778878500 | up | 3415 | 2847 | 1.20× | 702s | — |
| 1778878500 | down | 3415 | 2847 | 1.20× | 702s | — |
| 1778878200 | up | 3011 | 2597 | 1.16× | 691s | — |
| 1778878200 | down | 3011 | 2597 | 1.16× | 691s | — |
| 1778877900 | up | 4154 | 3328 | 1.25× | 691s | — |
| 1778877900 | down | 4154 | 3328 | 1.25× | 691s | — |
| 1778877600 | up | 2087 | 1768 | 1.18× | 696s | — |
| 1778877600 | down | 2087 | 1768 | 1.18× | 696s | — |
| 1778877300 | up | 2817 | 2300 | 1.22× | 702s | — |
| 1778877300 | down | 2817 | 2300 | 1.22× | 702s | — |
| 1778877000 | up | 3599 | 2787 | 1.29× | 697s | — |
| 1778877000 | down | 3599 | 2787 | 1.29× | 697s | — |
| 1778876700 | up | 2695 | 2331 | 1.16× | 696s | — |
| 1778876700 | down | 2695 | 2331 | 1.16× | 696s | — |
| 1778876400 | up | 3508 | 2919 | 1.20× | 720s | — |
| 1778876400 | down | 3508 | 2919 | 1.20× | 720s | — |
| 1778876100 | up | 3727 | 2824 | 1.32× | 692s | — |
| 1778876100 | down | 3727 | 2824 | 1.32× | 692s | — |
| 1778875800 | up | 3681 | 2939 | 1.25× | 728s | — |
| 1778875800 | down | 3681 | 2939 | 1.25× | 728s | — |
| 1778875500 | up | 3984 | 3392 | 1.17× | 692s | — |
| 1778875500 | down | 3984 | 3392 | 1.17× | 692s | — |
Gaps récents (50 derniers)
| Window | Outcome | WS | Durée | Phase | Class | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778880300 | down | ws_2 | 6.91s | post-end | local | 21:31:38 | 21:31:45 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 15.73s | post-end | global | 21:31:21 | 21:31:37 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 22.36s | post-end | global | 21:30:59 | 21:31:21 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 21.26s | post-end | local | 21:30:37 | 21:30:59 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 6.43s | post-end | local | 21:30:27 | 21:30:33 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 5.65s | post-end | global | 21:30:16 | 21:30:21 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 6.95s | pre-start | global | 21:24:33 | 21:24:40 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 8.01s | pre-start | local | 21:24:20 | 21:24:28 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 6.40s | pre-start | local | 21:23:51 | 21:23:57 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 13.44s | pre-start | local | 21:23:27 | 21:23:40 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 16.42s | pre-start | local | 21:23:10 | 21:23:27 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 10.32s | pre-start | local | 21:22:49 | 21:22:59 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 11.07s | pre-start | local | 21:22:38 | 21:22:49 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 9.25s | pre-start | local | 21:22:29 | 21:22:38 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 31.26s | pre-start | local | 21:21:55 | 21:22:27 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 20.92s | pre-start | global | 21:21:31 | 21:21:52 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 6.48s | pre-start | local | 21:21:24 | 21:21:31 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 5.49s | pre-start | local | 21:21:19 | 21:21:24 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 6.93s | pre-start | local | 21:21:12 | 21:21:19 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 9.61s | pre-start | local | 21:21:00 | 21:21:10 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 19.12s | pre-start | global | 21:20:41 | 21:21:00 |
| 1778880300 | down | ws_2 | 31.16s | pre-start | local | 21:20:02 | 21:20:33 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 6.92s | post-end | local | 21:31:38 | 21:31:45 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 15.73s | post-end | local | 21:31:21 | 21:31:37 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 22.36s | post-end | global | 21:30:59 | 21:31:21 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 21.26s | post-end | local | 21:30:37 | 21:30:59 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 6.42s | post-end | global | 21:30:27 | 21:30:33 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 5.67s | post-end | local | 21:30:16 | 21:30:21 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 6.95s | pre-start | local | 21:24:33 | 21:24:40 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 8.00s | pre-start | local | 21:24:20 | 21:24:28 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 6.40s | pre-start | local | 21:23:51 | 21:23:57 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 13.44s | pre-start | local | 21:23:27 | 21:23:40 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 16.42s | pre-start | local | 21:23:10 | 21:23:27 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 10.32s | pre-start | local | 21:22:49 | 21:22:59 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 11.06s | pre-start | global | 21:22:38 | 21:22:49 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 9.25s | pre-start | local | 21:22:29 | 21:22:38 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 31.27s | pre-start | local | 21:21:55 | 21:22:27 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 20.93s | pre-start | local | 21:21:31 | 21:21:52 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 6.48s | pre-start | local | 21:21:24 | 21:21:31 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 5.49s | pre-start | local | 21:21:19 | 21:21:24 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 6.93s | pre-start | local | 21:21:12 | 21:21:19 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 9.61s | pre-start | local | 21:21:00 | 21:21:10 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 19.13s | pre-start | local | 21:20:41 | 21:21:00 |
| 1778880300 | down | ws_1 | 31.16s | pre-start | local | 21:20:02 | 21:20:33 |
| 1778880300 | down | ws_0 | 6.91s | post-end | local | 21:31:38 | 21:31:45 |
| 1778880300 | down | ws_0 | 15.73s | post-end | global | 21:31:21 | 21:31:37 |
| 1778880300 | down | ws_0 | 22.37s | post-end | local | 21:30:59 | 21:31:21 |
| 1778880300 | down | ws_0 | 21.25s | post-end | global | 21:30:37 | 21:30:59 |
| 1778880300 | down | ws_0 | 6.43s | post-end | local | 21:30:27 | 21:30:33 |
| 1778880300 | down | ws_0 | 5.67s | post-end | local | 21:30:16 | 21:30:21 |
Logs (tail runner_log.jsonl)
refresh 5 sAucun log à afficher.
Storage
Parquet
1807
23.3 MB total
Coverage JSON
514
Market state JSON
1558
market_resolved
516
markets.parquet
480.5 KB
Chainlink #1
258
1.5 MB
Chainlink #2 on-chain
258
664.3 KB
Coinbase
258
6.4 MB
Trades PM
516
13.1 MB
runner_log
6.3 MB
gaps_log
29.7 MB
/root/trading-polymarket/master-ws-market-channel/BBA Collecteur BTC 5m/Storage