§1 — Santé
état du collecteur · source = endpoint /health
| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| État | ok | /health · status | État global du collecteur : ok si tout tourne, degraded si data fresh ou fenêtre active manquent. |
| Uptime | 10h 8m | /health · uptime_s | Temps écoulé depuis le démarrage du process collecteur. |
| Fenêtres actives | 2 | /health · n_active_windows | Combien de fenêtres BTC UP/DOWN sont en cours de capture maintenant (1 en steady state). |
| Fenêtre courante détectée | oui | /health · has_active_window | Le collecteur a-t-il identifié une fenêtre PM ouverte ? Non = pas de marché live (anomalie hors transition). |
| Âge dernier event | 0.0s | /health · last_event_age_s | Fraîcheur du dernier event WS reçu (book/bba/trade). Doit rester < 5 s sur un marché liquide. |
| Dernière fenêtre consolidée | 1789229700 (2026-09-12 16:15:00 UTC) | /health · last_consolidated_window_ts | Timestamp UTC de la dernière fenêtre 5min flushée sur disque. |
| Total consolidées | 25,643 | /health · n_consolidated | Compteur cumulatif de fenêtres consolidées depuis le boot. |
| Ring Chainlink | 1200 | /health · chainlink_ring_len | Taille du ring buffer des ticks Chainlink RTDS gardés en mémoire (sert au strike post-pivot). |
§2 — Fenêtre courante
méta du marché PM en cours · source = endpoint /api/window/current
Identifiants & timing
slug · condition_id · start/end_ts · countdown| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| window_ts | 1789230000 (2026-09-12 16:20:00 UTC) | /api/window/current · window_ts | Bucket UTC 5min canonique ((unix_ts // 300) * 300). Clé de jointure cross-collecteurs. |
| slug | btc-updown-5m-1789230000 | /api/window/current · meta.slug | Slug Polymarket du marché (typiquement btc-updown-5m-{window_ts}). |
| question | Bitcoin Up or Down - September 12, 12:20PM-12:25PM ET | /api/window/current · meta.question | Énoncé humain du marché PM tel qu'affiché sur Polymarket. |
| start_ts → end_ts | 2026-09-12 16:20:00 UTC → 2026-09-12 16:25:00 UTC | /api/window/current · meta.start_ts / end_ts | Bornes UTC de la fenêtre 5min. |
| Elapsed / Countdown | +190s / 110s | dérivé · now − start_ts / end_ts − now | Temps écoulé depuis le début et temps restant jusqu'à la résolution. |
| condition_id | 0x3bc254…6a0ba3af | /api/window/current · meta.condition_id | Identifiant on-chain CTF du marché (sert au redeem). |
| tick_size | 0.01 | /api/window/current · meta.tick_size | Pas de prix minimum du carnet PM (généralement 0.001 sur BTC UP/DOWN). |
| Fenêtres actives (liste) | 1789230000, 1789230300 | /api/window/current · windows_active | Liste des window_ts en cours de capture (≥1 pendant transitions de fenêtre). |
Outcome UP
events capturés ce window_ts · mid courant| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| up_token_id | 11329084…77780680 | /api/window/current · meta.up_token_id | Token ERC-1155 PM représentant la position UP. |
| up_mid | 0.7850 | /api/window/current · up_mid | Mid-price PM courant de l'outcome UP (entre 0 et 1, = proba implicite). |
| n_events bba | 824 | /api/window/current · n_events_up.bba | Nombre d'events best_bid_ask capturés sur UP cette fenêtre (post-dedup pick-fastest). |
| n_events book | 638 | /api/window/current · n_events_up.book | Nombre d'events price_change (top-of-book) capturés sur UP cette fenêtre. |
| n_events trade | 405 | /api/window/current · n_events_up.trade | Nombre d'events last_trade_price capturés sur UP cette fenêtre. |
Outcome DOWN
events capturés ce window_ts · mid courant| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| down_token_id | 68069497…36131644 | /api/window/current · meta.down_token_id | Token ERC-1155 PM représentant la position DOWN. |
| down_mid | 0.2150 | /api/window/current · down_mid | Mid-price PM courant de l'outcome DOWN (entre 0 et 1, = proba implicite). |
| n_events bba | 824 | /api/window/current · n_events_down.bba | Nombre d'events best_bid_ask capturés sur DOWN cette fenêtre (post-dedup pick-fastest). |
| n_events book | 638 | /api/window/current · n_events_down.book | Nombre d'events price_change (top-of-book) capturés sur DOWN cette fenêtre. |
| n_events trade | 192 | /api/window/current · n_events_down.trade | Nombre d'events last_trade_price capturés sur DOWN cette fenêtre. |
§3 — Carnet courant
top-of-book Up & Down · source = endpoint /api/book/current
Top-of-book Up & Down
as_of = — · window_ts = 1789230000| Outcome | best_bid | best_ask | mid | spread | n_bid | n_ask | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | 0.7700 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0200 | 77 | 21 | Top-of-book PM de l'outcome UP. Mid = (best_bid + best_ask) / 2. |
| DOWN | 0.2100 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0200 | 21 | 77 | Top-of-book PM de l'outcome DOWN. n_bid/n_ask = profondeur du carnet côté bid/ask. |
§4 — Latence par source WS pick-fastest · emit_ts → recv_ts (ms) · agrégats p50/p99/max + dedup
Latence émission → réception
source = endpoint/api/latency · n_dedup = copies redondantes éliminées par le pick-fastest cross-edge
| Source | p50 (ms) | p99 (ms) | max (ms) | n_ticks bucket | n_ticks total | dedup dropped | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM book | 25.0 | 318.0 | 18589.0 | 1,158,591 | 1,158,591 | 0 | Top-of-book PM (price_change). Latence WS pick-fastest émission → réception. |
| PM bba | 23.0 | 303.0 | 2996.0 | 1,524,628 | 1,524,628 | 0 | Best bid/ask PM (best_bid_ask). Latence WS pick-fastest émission → réception. |
| PM trades | 28.0 | 305.0 | 4776.0 | 547,090 | 547,090 | 0 | Last trade price PM. Latence WS pick-fastest émission → réception. |
| Chainlink RTDS | — | — | — | — | — | — | Feed Chainlink BTC/USD via relay Polymarket — la source qui résout réellement les marchés. |
n_ticks bucket = updates uniques sur le bucket courant · n_ticks total = cumul depuis le boot · dedup dropped = copies redondantes jetées (0 attendu pour Chainlink RTDS = 1 seule conn).
§5 — Écriture & flux JSONL
writers append-only · source = endpoint /api/writers
JSONL par flux
n_lines = lignes écrites depuis le boot · n_errors doit rester à 0 (sinon = perte disque)| Fichier | n_lines | n_errors | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|
book.jsonl |
296,824 | 0 | /api/writers · book | Events price_change PM (top-of-book) capturés sur la fenêtre courante. |
bba.jsonl |
388,144 | 0 | /api/writers · bba | Events best_bid_ask PM capturés sur la fenêtre courante. |
trade.jsonl |
139,524 | 0 | /api/writers · trade | Events last_trade_price PM capturés sur la fenêtre courante. |
resolved.jsonl |
122 | 0 | /api/writers · resolved | Events market_resolved PM (un par fenêtre résolue). |
chainlink.jsonl |
35,867 | 0 | /api/writers · chainlink | Ticks Chainlink RTDS BTC/USD persistés sur disque. |
health.jsonl |
0 | 0 | /api/writers · health | Snapshots /health du collecteur écrits périodiquement (audit). |
latency.jsonl |
0 | 0 | /api/writers · latency | Snapshots /api/latency écrits périodiquement (audit fraîcheur). |
OBT markets.parquet
best-effort lecture pyarrow lazy · /root/collectors/pm-window/data/markets.parquet
| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| Fichier présent | oui | os.stat | Le fichier OBT consolidé est-il visible sur disque ? |
| Dernière modification | 2026-09-12 16:22:39 UTC (il y a 30s) | os.stat · st_mtime | Horodatage du dernier flush par le collecteur (~1 toutes les 5min en steady state). |
| n_rows | 25,643 | pyarrow · metadata.num_rows | Nombre total de lignes dans l'OBT v6 91 cols (1 ligne par fenêtre consolidée). |
| Taille fichier | 5.1 MB | os.stat · st_size | Empreinte disque du parquet consolidé. |