§1 — Santé
état du collecteur · source = endpoint /health
| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| État | down | /health · status | État global du collecteur : ok si tout tourne, degraded si une source est dégradée. |
| Uptime | 6d 14h | /health · uptime_s | Temps écoulé depuis le démarrage du process collecteur. |
| Samples persistés | 1,139,227 | /health · n_samples | Nombre de lignes JSONL écrites (1 toutes les 500 ms) depuis le boot. |
| Âge du dernier sample | 0.27s | /health · sample_age_s | Fraîcheur de la dernière donnée. Doit rester < 2 s ; au-delà le flux est en retard. |
| Venues live | 5 / 5 | /health · live_venues | Combien des 5 CEX (Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance, OKX) ont une WS connectée maintenant. |
| Reconnects (cumul venues) | 177 | /health · venues[*].reconnects | Somme des reconnexions WS sur toutes les venues depuis le boot. Beaucoup = lien instable. |
| Writer errors | 0 | /health · writer.n_errors | Erreurs d'écriture du fichier JSONL. Doit rester à 0 ; sinon on perd de la donnée disque. |
§2 — Prix Chainlink répliqué
le cœur / l'alpha · source = endpoint /features/latest
Prix répliqué & validation
ensemble_corr = médiane robuste des 5 CEX + bias · lead empirique +2.6s / R²=0.9999| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| ensemble_corr | $64,488.03 | /features · ensemble_corr | Le prix Chainlink répliqué = ensemble + bias. C'est notre estimation du prix de résolution, ~2.6s en avance. |
| Δ répliqué − Chainlink | +7.10$ | calcul · ensemble_corr − cl_price | Écart entre notre prix répliqué et le feed Chainlink de référence. Proche de 0 = bonne réplication. |
| ensemble | $64,485.73 | /features · ensemble | Médiane de {médiane, trimmed, pondéré-liquidité} des 5 CEX (USD-normalisés), avant correction de biais. |
| bias | +2.30$ | /features · bias | Correction lente (EMA ~30s) appliquée à l'ensemble pour coller au niveau Chainlink, activée seulement quand le marché est calme. |
| usdt_impl | 0.99929 | /features · usdt_impl | Taux USDT/USD implicite auto-calibré, sert à convertir les venues cotées en USDT (Binance/OKX) vers l'USD. |
| confirm_rate | 100.0% | /features · confirm_rate | % rolling où Chainlink atteint bien notre niveau (±$6) dans les 5s. Élevé = réplication fiable. |
| lag_med | +0.00s | /features · lag_med | Lag médian à la confirmation = notre avance empirique sur le feed Chainlink. |
| overshoot_flag | actif | /features · overshoot_flag | Extremum local + volatilité 3s élevée → ne pas figer un settle sur cette valeur (probable dépassement transitoire). |
| cl_price (source : ds) | $64,480.93 | /features · cl_price / cl_source | Prix Chainlink de référence préféré : DS direct s'il est actif, sinon RTDS. La source effective est entre parenthèses. |
| cl_price_rtds | $64,480.99 | /features · cl_price_rtds | Prix Chainlink via le relay Polymarket (RTDS). C'est le feed qui résout réellement les marchés (audit 2026-05-13). |
| cl_price_ds | $64,480.93 | /features · cl_price_ds | Prix Chainlink Data Streams en direct (~125ms plus rapide que RTDS, opt-in). — si non activé. |
Mids par venue (USD)
top-of-book USD-normalisé · Δ vs cl_price · n_venues dispo = 5| Venue | Mid (USD) | Δ vs cl_price | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | $64,490.65 | +9.72$ | /features · coinbase | Mid top-of-book BTC-USD spot de la venue. |
| Kraken | $64,480.55 | -0.38$ | /features · kraken | Mid top-of-book BTC-USD spot de la venue. |
| Bitstamp | $64,485.46 | +4.54$ | /features · bitstamp | Mid top-of-book BTC-USD spot de la venue. |
| Binance | $64,484.39 | +3.46$ | /features · binance | Mid BTC-USDT × usdt_impl (converti en USD). |
| OKX | $64,487.94 | +7.01$ | /features · okx | Mid BTC-USDT × usdt_impl (converti en USD). |
§3 — Latence par source émission → réception (ms), mesurée sur 100% des ticks, agrégée par bucket 500 ms
Latence émission → réception
copie pick-fastest gagnante · Binance (bookTicker) et sources REST n'émettent pas de timestamp → p50/p99/max = —| Source | p50 (ms) | p99 (ms) | max (ms) | n_ticks | dedup dropped | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 85.9 | 87.7 | 87.7 | 11 | 12 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Kraken | 23.4 | 24.4 | 24.4 | 3 | 4 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Bitstamp | 16.5 | 36.2 | 36.2 | 5 | 5 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Binance · pas d'émission | — | — | — | 299 | 307 | Flux sans timestamp d'émission → latence non mesurable, seul n_ticks est rempli. |
| OKX | 106.1 | 110.4 | 110.4 | 5 | 5 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Chainlink RTDS | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Chainlink DS direct | 1166.2 | 1166.2 | 1166.2 | 1 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Deribit DVOL | 275.8 | 275.8 | 275.8 | 1 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Deribit IV 0DTE | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 1 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Deribit IV 1W | 383.0 | 383.0 | 383.0 | 2 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
n_ticks = updates uniques dédupliqués ce bucket · dedup dropped = copies redondantes jetées par le pick-fastest (0 pour RTDS/DS = 1 seule connexion).
§4 — Contexte volatilité
Deribit DVOL/IV · RV multi-horizons · funding/OI · returns · source = /features/latest bloc context
Volatilité & dérivés
features lentes (cadence minute+) carried-forward dans chaque sample 500ms — dernière valeur connue| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| Regime | GOOD | context · regime | État de vol sticky, heuristique sur DVOL (band hysteresis 45/55). PAS le HMM fitté F09. |
| DVOL | 36.89% | context · dvol | Indice Deribit BTC DVOL = volatilité implicite 30 jours du marché options. (range observé [36.9–36.9]%) |
| IV ATM 0DTE | 35.58% | context · iv_atm_0dte_mark | Vol implicite de l'option à la monnaie expirant aujourd'hui. BTC-15JUL26-64500-C · strike $64,500 |
| IV ATM 1W | 34.70% | context · iv_atm_1w_mark | Vol implicite de l'option à la monnaie expirant dans ~1 semaine. BTC-24JUL26-64000-C · strike $64,000 |
| Deribit underlying | $64,530 | context · deribit_underlying | Index price Deribit au moment du dernier tick IV (le BTC vu par Deribit). |
| Funding rate | +0.83 bps | context · funding_rate | Taux de funding du perp Binance. Positif = les longs paient les shorts (marché haussier tendu). |
| Open interest | 103,672 BTC | context · open_interest | Total des positions ouvertes sur le perp Binance, en BTC. |
| RV 24h | 37.73% | context · rv_24h | Volatilité réalisée annualisée sur 24h (288 bougies 5min). Le "réalisé" vs DVOL "implicite". |
| RV 1w | 33.70% | context · rv_1w | Volatilité réalisée annualisée sur 1 semaine (168 bougies 1h). |
| RV 1m | 30.05% | context · rv_1m | Volatilité réalisée annualisée sur 1 mois (30 bougies 1d). |
| EWMA σ | 32.38% | context · ewma_sigma | Volatilité EWMA RiskMetrics (λ=0.94) sur returns daily — réactive aux chocs récents. |
| Volume z-score 1h | -0.53σ | context · volume_zscore_1h | Écart du volume 1h actuel vs sa moyenne (≥30 bougies). Élevé = activité anormale. |
| Return 1h | -0.00% | context · return_1h | Variation de prix sur la dernière heure (close des bougies 1h). |
| Return 4h | -0.27% | context · return_4h | Variation de prix sur les 4 dernières heures. |
| Return 24h | +3.66% | context · return_24h | Variation de prix sur les 24 dernières heures. |
| Funding age | 14s | context · funding_age_s | Fraîcheur de la dernière lecture REST du funding rate Binance. |
| OI age | 14s | context · oi_age_s | Fraîcheur de la dernière lecture REST de l'open interest Binance. |
| Klines age | 55s | context · klines_age_s | Fraîcheur du dernier refresh REST des bougies Binance (alimente RV/EWMA/returns). |