§1 — Santé
état du collecteur · source = endpoint /health
| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| État | down | /health · status | État global du collecteur : ok si tout tourne, degraded si une source est dégradée. |
| Uptime | 10h 7m | /health · uptime_s | Temps écoulé depuis le démarrage du process collecteur. |
| Samples persistés | 72,702 | /health · n_samples | Nombre de lignes JSONL écrites (1 toutes les 500 ms) depuis le boot. |
| Âge du dernier sample | 0.47s | /health · sample_age_s | Fraîcheur de la dernière donnée. Doit rester < 2 s ; au-delà le flux est en retard. |
| Venues live | 5 / 5 | /health · live_venues | Combien des 5 CEX (Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance, OKX) ont une WS connectée maintenant. |
| Reconnects (cumul venues) | 22 | /health · venues[*].reconnects | Somme des reconnexions WS sur toutes les venues depuis le boot. Beaucoup = lien instable. |
| Writer errors | 0 | /health · writer.n_errors | Erreurs d'écriture du fichier JSONL. Doit rester à 0 ; sinon on perd de la donnée disque. |
§2 — Prix Chainlink répliqué
le cœur / l'alpha · source = endpoint /features/latest
Prix répliqué & validation
ensemble_corr = médiane robuste des 5 CEX + bias · lead empirique +2.6s / R²=0.9999| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| ensemble_corr | $77,366.21 | /features · ensemble_corr | Le prix Chainlink répliqué = ensemble + bias. C'est notre estimation du prix de résolution, ~2.6s en avance. |
| Δ répliqué − Chainlink | +0.71$ | calcul · ensemble_corr − cl_price | Écart entre notre prix répliqué et le feed Chainlink de référence. Proche de 0 = bonne réplication. |
| ensemble | $77,369.19 | /features · ensemble | Médiane de {médiane, trimmed, pondéré-liquidité} des 5 CEX (USD-normalisés), avant correction de biais. |
| bias | -2.98$ | /features · bias | Correction lente (EMA ~30s) appliquée à l'ensemble pour coller au niveau Chainlink, activée seulement quand le marché est calme. |
| usdt_impl | 0.99983 | /features · usdt_impl | Taux USDT/USD implicite auto-calibré, sert à convertir les venues cotées en USDT (Binance/OKX) vers l'USD. |
| confirm_rate | 100.0% | /features · confirm_rate | % rolling où Chainlink atteint bien notre niveau (±$6) dans les 5s. Élevé = réplication fiable. |
| lag_med | +0.00s | /features · lag_med | Lag médian à la confirmation = notre avance empirique sur le feed Chainlink. |
| overshoot_flag | non | /features · overshoot_flag | Extremum local + volatilité 3s élevée → ne pas figer un settle sur cette valeur (probable dépassement transitoire). |
| cl_price (source : ds) | $77,365.50 | /features · cl_price / cl_source | Prix Chainlink de référence préféré : DS direct s'il est actif, sinon RTDS. La source effective est entre parenthèses. |
| cl_price_rtds | $77,365.50 | /features · cl_price_rtds | Prix Chainlink via le relay Polymarket (RTDS). C'est le feed qui résout réellement les marchés (audit 2026-05-13). |
| cl_price_ds | $77,365.50 | /features · cl_price_ds | Prix Chainlink Data Streams en direct (~125ms plus rapide que RTDS, opt-in). — si non activé. |
Mids par venue (USD)
top-of-book USD-normalisé · Δ vs cl_price · n_venues dispo = 5| Venue | Mid (USD) | Δ vs cl_price | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | $77,371.14 | +5.63$ | /features · coinbase | Mid top-of-book BTC-USD spot de la venue. |
| Kraken | $77,366.95 | +1.45$ | /features · kraken | Mid top-of-book BTC-USD spot de la venue. |
| Bitstamp | $77,369.48 | +3.97$ | /features · bitstamp | Mid top-of-book BTC-USD spot de la venue. |
| Binance | $77,365.04 | -0.46$ | /features · binance | Mid BTC-USDT × usdt_impl (converti en USD). |
| OKX | $77,374.09 | +8.58$ | /features · okx | Mid BTC-USDT × usdt_impl (converti en USD). |
§3 — Latence par source émission → réception (ms), mesurée sur 100% des ticks, agrégée par bucket 500 ms
Latence émission → réception
copie pick-fastest gagnante · Binance (bookTicker) et sources REST n'émettent pas de timestamp → p50/p99/max = —| Source | p50 (ms) | p99 (ms) | max (ms) | n_ticks | dedup dropped | C'est quoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 1 | 1 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Kraken | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Bitstamp | 35.1 | 40.1 | 40.1 | 3 | 3 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Binance · pas d'émission | — | — | — | 7 | 7 | Flux sans timestamp d'émission → latence non mesurable, seul n_ticks est rempli. |
| OKX | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 2 | 2 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Chainlink RTDS | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Chainlink DS direct | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Deribit DVOL | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Deribit IV 0DTE | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
| Deribit IV 1W | — | — | — | 0 | 0 | Délai entre l'émission (timestamp source) et la réception, sur ce bucket 500 ms. |
n_ticks = updates uniques dédupliqués ce bucket · dedup dropped = copies redondantes jetées par le pick-fastest (0 pour RTDS/DS = 1 seule connexion).
§4 — Contexte volatilité
Deribit DVOL/IV · RV multi-horizons · funding/OI · returns · source = /features/latest bloc context
Volatilité & dérivés
features lentes (cadence minute+) carried-forward dans chaque sample 500ms — dernière valeur connue| Métrique | Valeur | Source | C'est quoi |
|---|---|---|---|
| Regime | GOOD | context · regime | État de vol sticky, heuristique sur DVOL (band hysteresis 45/55). PAS le HMM fitté F09. |
| DVOL | 36.83% | context · dvol | Indice Deribit BTC DVOL = volatilité implicite 30 jours du marché options. (range observé [36.8–36.8]%) |
| IV ATM 0DTE | 14.83% | context · iv_atm_0dte_mark | Vol implicite de l'option à la monnaie expirant aujourd'hui. BTC-13SEP26-77500-C · strike $77,500 |
| IV ATM 1W | 35.23% | context · iv_atm_1w_mark | Vol implicite de l'option à la monnaie expirant dans ~1 semaine. BTC-18SEP26-77000-C · strike $77,000 |
| Deribit underlying | $77,411 | context · deribit_underlying | Index price Deribit au moment du dernier tick IV (le BTC vu par Deribit). |
| Funding rate | +0.55 bps | context · funding_rate | Taux de funding du perp Binance. Positif = les longs paient les shorts (marché haussier tendu). |
| Open interest | 103,770 BTC | context · open_interest | Total des positions ouvertes sur le perp Binance, en BTC. |
| RV 24h | 20.78% | context · rv_24h | Volatilité réalisée annualisée sur 24h (288 bougies 5min). Le "réalisé" vs DVOL "implicite". |
| RV 1w | 31.05% | context · rv_1w | Volatilité réalisée annualisée sur 1 semaine (168 bougies 1h). |
| RV 1m | 47.33% | context · rv_1m | Volatilité réalisée annualisée sur 1 mois (30 bougies 1d). |
| EWMA σ | 39.80% | context · ewma_sigma | Volatilité EWMA RiskMetrics (λ=0.94) sur returns daily — réactive aux chocs récents. |
| Volume z-score 1h | -0.61σ | context · volume_zscore_1h | Écart du volume 1h actuel vs sa moyenne (≥30 bougies). Élevé = activité anormale. |
| Return 1h | -0.10% | context · return_1h | Variation de prix sur la dernière heure (close des bougies 1h). |
| Return 4h | +0.03% | context · return_4h | Variation de prix sur les 4 dernières heures. |
| Return 24h | -0.45% | context · return_24h | Variation de prix sur les 24 dernières heures. |
| Funding age | 60s | context · funding_age_s | Fraîcheur de la dernière lecture REST du funding rate Binance. |
| OI age | 60s | context · oi_age_s | Fraîcheur de la dernière lecture REST de l'open interest Binance. |
| Klines age | 47s | context · klines_age_s | Fraîcheur du dernier refresh REST des bougies Binance (alimente RV/EWMA/returns). |